Апопат сообщил предварительное расписание движения автобусов в Альметьевске
Возобновят маршрут №1 – на линию выйдут 8 автобусов. А в схеме движения троллейбусов есть изменения.
I смена | 5 маршрут | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
4,30 | 5,00 | 4,46 | 5,16 | 5,02 | 5,32 | 5,18 | 5,48 |
5,00 | 6,05 | 5,16 | 6,21 | 5,32 | 6,37 | 5,48 | 6,53 |
6,05 | 7,10 | 6,21 | 7,26 | 6,37 | 7,41 | 6,53 | 7,58 |
7,10 | 8,15 | 7,26 | 8,31 | 7,41 | 8,46 | 7,58 | 9,03 |
обед | 8,31 | 9,36 | обед | 9,03 | 10,08 | ||
9,15 | 10,20 | обед | 9,46 | 10,51 | обед | ||
10,20 | 11,25 | 10,36 | 11,41 | 10,51 | 11,56 | 11,08 | 12,13 |
11,25 | 12,30 | 11,41 | 12,46 | 11,56 | 13,01 | 12,13 | 13,18 |
12,30 | 13,35 | 12,46 | 13,51 | 13,01 | 14,06 | 13,18 | 14,23 |
II смена | |||||||
13,35 | 14,40 | 13,51 | 14,56 | 14,06 | 15,11 | 14,23 | 15,28 |
14,40 | 15,45 | 14,56 | 16,01 | 15,11 | 16,16 | 15,28 | 16,33 |
15,45 | 16,50 | 16,01 | 17,06 | 16,16 | 17,21 | 16,33 | 17,38 |
обед | 17,06 | 18,11 | 17,21 | 18,26 | 17,38 | 18,43 | |
17,20 | 18,25 | обед | 18,26 | 19,31 | 18,43 | 19,48 | |
18,25 | 19,30 | 18,41 | 19,46 | 19,31 | 20,36 | 19,48 | 20,53 |
19,30 | 20,35 | 19,46 | 20,51 | 20,36 | 21,41 | 20,53 | 21,58 |
20,35 | 21,40 | 20,51 | 21,56 |
I смена | 5А Урсала маршрут | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
4,30 | 5,00 | 4,46 | 5,16 | 5,02 | 5,32 | 5,18 | 5,48 |
5,00 | 6,20 | 5,20 | 6,40 | 5,40 | 7,00 | 6,00 | 7,20 |
6,20 | 7,40 | 6,40 | 8,00 | 7,00 | 8,20 | 7,20 | 8,40 |
обед | 8,00 | 9,20 | 8,20 | 9,40 | обед | ||
8,40 | 10,00 | 9,20 | 10,40 | обед | 9,40 | 11,00 | |
10,00 | 11,20 | обед | 10,40 | 12,00 | 11,00 | 12,20 | |
11,20 | 12,40 | 11,40 | 13,00 | 12,00 | 13,20 | 12,20 | 13,40 |
12,40 | 14,00 | 13,00 | 14,20 | 13,20 | 14,40 | 13,40 | 15,00 |
II смена | |||||||
14,00 | 15,20 | 14,20 | 15,40 | 14,40 | 16,00 | 15,00 | 16,20 |
15,20 | 16,40 | 15,40 | 17,00 | 16,00 | 17,20 | 16,20 | 17,40 |
16,40 | 18,00 | обед | 17,20 | 18,40 | обед | ||
обед | 17,30 | 18,50 | обед | 18,10 | 19,30 | ||
18,30 | 19,50 | 18,50 | 20,10 | 19,10 | 20,30 | 19,30 | 20,50 |
19,50 | 21,10 | 20,10 | 21,30 | 20,30 | 21,50 | 20,50 | 22,10 |
1 маршрут | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5,10 | 6,30 | 5,30 | 6,50 | 5,50 | 7,10 | 6,10 | 7,30 |
6,30 | 7,50 | 6,50 | 8,10 | 7,10 | 8,30 | 7,30 | 8,50 |
7,50 | 9,10 | 8,10 | 9,30 | 8,30 | 9,50 | 8,50 | 10,10 |
9,10 | 10,30 | 9,30 | 10,50 | 9,50 | 11,10 | 10,10 | 11,30 |
обед | 10,50 | 12,10 | обед | 11,30 | 12,50 | ||
11,30 | 12,50 | обед | 12,10 | 13,30 | обед | ||
12,50 | 14,10 | 13,10 | 14,30 | 13,30 | 14,50 | 13,50 | 15,10 |
14,10 | 15,30 | 14,30 | 15,50 | 14,50 | 16,10 | 15,10 | 16,30 |
15,30 | 16,50 | 15,50 | 17,10 | 16,10 | 17,30 | 16,30 | 17,50 |
16,50 | 18,10 | 17,10 | 18,30 | 17,30 | 18,50 | 17,50 | 19,10 |
18,10 | 19,30 | 18,30 | 19,50 | 18,50 | 20,10 | 19,10 | 20,30 |
19,30 | 20,50 | 19,50 | 21,10 | 20,10 | 21,30 | 20,30 | 21,50 |
20,50 | 22,10 | 21,10 | 22,30 | 21,30 | 22,50 |
- Схема движения с указанием опасных участков городского автобусного маршрута № 1 «Б»
- Схема движения с указанием опасных участков городского автобусного маршрута № 1А
- Схема движения с указанием опасных участков городского автобусного маршрута № 5
Схема движения с указанием опасных участков городского автобусного маршрута № 5А
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа